| Grand Prix Dolnego Śląska 2011- 22.01.2012 Wrocław Turniej Finałowy | |||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | Suma | C/O | Sesja 1 | Sesja 2 | ||||||
| 1 | Waldemar Siuda | 7.0 | DS | 175.91 | 57.45 | 60.91 | 57.55 | ||||||
| 2 | Antoni Ochot | 12.0 | S | DS | 172.57 | 54.11 | 60.91 | 57.55 | |||||
| 3 | Kazimierz Beyer | 7.0 | S | DS | 168.41 | 54.78 | 51.36 | 62.27 | |||||
| 4 | Bogdan Leśniak | 4.0 | DS | 165.62 | 54.62 | 51.36 | 59.64 | ||||||
| 5 | Ryszard Laskowski | 7.0 | DS | 160.18 | 46.55 | 51.36 | 62.27 | ||||||
| 6 | Ryszard Lachowicz | 7.0 | S | DS | 159.07 | 54.25 | 55.00 | 49.82 | |||||
| 7 | Robert Księżopolski | 4.0 | S | DS | 156.31 | 60.77 | 55.45 | 40.09 | |||||
| 8 | Mariusz Ilnicki | 4.0 | DS | 153.92 | 55.29 | 52.27 | 46.36 | ||||||
| 9 | Jan Ślipek | 7.0 | DS | 153.19 | 54.56 | 52.27 | 46.36 | ||||||
| 10 | Piotr Klubiński | 7.0 | DS | 152.91 | 56.36 | 47.73 | 48.82 | ||||||
| 11 | Ewa Dziekańska | 4.0 | K | DS | 152.06 | 53.97 | 47.27 | 50.82 | |||||
| 12 | Piotr Kulesza | 2.5 | DS | 150.47 | 53.92 | 47.73 | 48.82 | ||||||
| 13 | Adam Marcinowski | 4.0 | DS | 146.88 | 54.24 | 44.09 | 48.55 | ||||||
| Małgorzata Turska-Marcinowska | 4.0 | K | DS | 146.88 | 54.24 | 44.09 | 48.55 | ||||||
| 15 | Bronisław Tabisz | 2.0 | S | DS | 145.16 | 47.89 | 46.36 | 50.91 | |||||
| 16 | Maksymilian Karpierz | 1.0 | DS | 140.45 | 53.45 | 45.45 | 41.55 | ||||||
| 17 | Krzysztof Dziekański | 7.0 | DS | 140.34 | 53.97 | 42.73 | 43.64 | ||||||
| 18 | Przemysław Saliński | 4.0 | DS | 139.98 | 35.16 | 55.00 | 49.82 | ||||||
| 19 | Aleksander Kud | 7.0 | DS | 139.82 | 53.45 | 42.73 | 43.64 | ||||||
| 20 | Zdzisław Kunc | 7.0 | S | DS | 139.70 | 41.61 | 47.27 | 50.82 | |||||
| 21 | Marek Rajca | 7.0 | DS | 137.32 | 26.32 | 51.36 | 59.64 | ||||||
| 22 | Grzegorz Tarka | 4.0 | DS | 136.91 | 49.91 | 45.45 | 41.55 | ||||||
| 23 | Józef Grybel | 2.5 | S | DS | 131.00 | 33.73 | 46.36 | 50.91 | |||||
| 24 | Grzegorz Jarząbek | 4.0 | J | DS | 122.96 | 27.42 | 55.45 | 40.09 | |||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz